Cable size 0.5-1.5mm2 (AWG. 22-16)    Max current: Imax=10A     Material: copper | ||||||||
Item number | Name tab (mm) | Thickness of material | Dimensions (mm) | Color | ||||
B | dφ | Dφ | L | H | ||||
MDD 1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 0.5 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10 | red |
MDD 1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10 | |
MDD 1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20 | 10 | |
MDD 1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20 | 10 | |
MDD 1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 1.7 | 4.3 | 21 | 10 | |
Cable size 1.5-2.5mm2 (AWG 16-14)    Max current: Imax=15A     Material: copper |
Hotline: