UT58B DIGITAL MULTIMETER
$0.00
Product Highlights
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT58B | |
DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
AC Voltage (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3 |
DC Current (A) | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
AC Current (A) | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ |  ±(0.8%+1) |
Capacitance (F) | 2nF/200nF/100μF | ±(4%+3) |
Temperature (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+3) |
Out of stock